概览
已投项目
合作机构 (合投最多)
相关资讯
无结果
行业 | 数量(个) |
---|---|
先进制造 | 21 |
传媒娱乐 | 5 |
信息科技 | 4 |
大消费 | 3 |
地产金融 | 1 |
生命健康 | 1 |
轮次 | 数量(个) |
---|---|
其他 | 12 |
A轮 | 12 |
B轮 | 4 |
C轮及以后 | 4 |
Pre-A轮 | 1 |
种子天使轮 | 1 |
2023-03-01
2023-03-01
2023-03-01
2023-03-01
2023-03-01
2023-03-01
2023-03-01